TRAINING MANAGEMENT PROJECT
TRAINING MANAJEMEN PROYEK
TRAINING MENGENAL PRODIL DAN DINAMIKA PROYEK
Deskripsi Management Project
Pelatihan ini membahas bagaimana cara merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan proyek. Pelatihan ini sangat berguna bagi para karyawan dan supervisor yang menangani proyek dan para staf perusahaan yang beroperasi untuk mendapatkan proyek. Pembahasan dimulai dengan bagaimana profil dan dinamika proyek, konsep dan manajemen proyek, teknik/ metode perencanaan dan penyusunan proyek, metode-metode penilaian proyek, dan penggunaan software komputer untuk manajemen proyek..
Tujuan
Setelah mengetahui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
1. Mengenal profil dan dinamika proyek
2. Konsep dan fungsi manajemen proyek
3. Teknik/metode perencanaan dan penyusunan jadwal
4. Metode penilaian proyek
5. Penggunaan software komputer
Materi Management Project
1. Pendahuluan
+ Profil kegiatan proyek
+ Tahap siklus proyek
2. Konsep dan fungsi management project
+ Proyek dan manajemen fungsional
+ Organisasi proyek
3. Teknik dan metode perencanaan dan penyusunan jadwal.
+ Metode jalur kritis (critical path method)
+ PERT
4. Metode-metode penilaian investasi proyek
+ Metode payback. NPV, IRR, MIRR, PI.
5. Penggunaan software komputer.
+ Software yang sudah jadi.
+ Perancangan atau pembuatan software komputer.
Peserta
Karyawan atau kepala bagian yang menangani proyek dan kontrak, dan mereka yang bekerja di perusahaan yang selalu berusaha mendapatkan proyek.
Metode
* Presentasi
* Diskusi dan Sharing Pengalaman
* Role Play
* Games
Instruktur
Toriq Arif Ghuzdewan,ST,MCSE and team
Jadwal pelatihan training-industrisipil.com 2026 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
15 sd 17 Desember 202
Jadwal pelatihan training-industrisipil.com 2026 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
15 sd 17 Desember 202
Jadwal pelatihan training-industrisipil.com 2026 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
15 sd 17 Desember 202
Jadwal pelatihan training-industrisipil.com 2026 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
ng Management Project di jogja,training manajemen proyek di jogja,training Mengenal prodil dan dinamika proyek di jogja,training fungsi manajemen proyek di jogja,pelatihan Management Project di jogja

